Jeux · Hiérarchie
Hiérarchie des cartes graphiques
Toutes les cartes graphiques connues de notre modèle de FPS, classées par score en jeu, avec le FPS moyen dans les jeux les plus populaires et — quand nous avons un prix actuel — la performance par euro.
| Modèle | Rang | Score | FPS moyen (1440p) | À partir de | Points par € |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 GeForce RTX 5090 | S | 10000 | ~120 | — | — |
| #2 GeForce RTX 4090 | S | 7600 | ~110 | — | — |
| #3 GeForce RTX 5080 | A | 6500 | ~100 | — | — |
| #4 GeForce RTX 4080 SUPER | A | 6050 | ~95 | — | — |
| #5 Radeon RX 7900 XTX | A | 6000 | ~95 | — | — |
| #6 GeForce RTX 4080 | A | 5900 | ~95 | — | — |
| #7 GeForce RTX 5070 Ti | A | 5700 | ~90 | — | — |
| #8 Radeon RX 9070 XT | A | 5600 | ~90 | — | — |
| #9 GeForce RTX 4070 Ti SUPER | A | 5100 | ~85 | — | — |
| #10 Radeon RX 7900 XT | A | 5100 | ~85 | — | — |
| #11 Radeon RX 9070 | A | 5000 | ~80 | — | — |
| #12 GeForce RTX 4070 Ti | A | 4700 | ~75 | — | — |
| #13 GeForce RTX 5070 | A | 4500 | ~75 | — | — |
| #14 GeForce RTX 3090 Ti | B | 4450 | ~75 | — | — |
| #15 GeForce RTX 4070 SUPER | B | 4400 | ~75 | — | — |
| #16 Radeon RX 7900 GRE | B | 4400 | ~75 | — | — |
| #17 GeForce RTX 3090 | B | 4050 | ~70 | — | — |
| #18 Radeon RX 7800 XT | B | 4000 | ~65 | — | — |
| #19 Radeon RX 6950 XT | B | 4000 | ~65 | — | — |
| #20 GeForce RTX 3080 Ti | B | 3950 | ~65 | — | — |
| #21 GeForce RTX 4070 | B | 3850 | ~65 | — | — |
| #22 Radeon RX 6900 XT | B | 3700 | ~60 | — | — |
| #23 GeForce RTX 3080 | B | 3650 | ~60 | — | — |
| #24 Radeon RX 6800 XT | B | 3500 | ~60 | — | — |
| #25 Radeon RX 7700 XT | B | 3400 | ~55 | — | — |
| #26 GeForce RTX 5060 Ti | B | 3300 | ~55 | — | — |
| #27 Radeon RX 6800 | B | 3100 | ~50 | — | — |
| #28 GeForce RTX 3070 Ti | B | 3050 | ~40 | — | — |
| #29 Radeon RX 9060 XT | B | 3000 | ~50 | — | — |
| #30 GeForce RTX 4060 Ti | B | 2900 | ~35 | — | — |
| #31 GeForce RTX 3070 | B | 2850 | ~35 | — | — |
| #32 GeForce RTX 5060 | B | 2750 | ~35 | — | — |
| #33 GeForce RTX 2080 Ti | B | 2750 | ~45 | — | — |
| #34 Radeon RX 6750 XT | B | 2700 | ~45 | — | — |
| #35 GeForce RTX 3060 Ti | B | 2500 | ~30 | — | — |
| #36 Radeon RX 6700 XT | B | 2500 | ~40 | — | — |
| #37 GeForce RTX 2080 SUPER | C | 2350 | ~30 | — | — |
| #38 GeForce RTX 4060 | C | 2250 | ~30 | — | — |
| #39 Radeon RX 6700 | C | 2250 | ~40 | — | — |
| #40 Arc B580 | C | 2250 | ~40 | — | — |
| #41 GeForce RTX 2080 | C | 2200 | ~30 | — | — |
| #42 GeForce RTX 5050 | C | 2100 | ~25 | — | — |
| #43 GeForce RTX 2070 SUPER | C | 2100 | ~25 | — | — |
| #44 Radeon RX 7600 XT | C | 2100 | ~35 | — | — |
| #45 Radeon RX 7600 | C | 2000 | ~25 | — | — |
| #46 Radeon RX 6650 XT | C | 2000 | ~25 | — | — |
| #47 GeForce RTX 3060 | C | 1950 | ~35 | — | — |
| #48 Arc B570 | C | 1950 | ~35 | — | — |
| #49 Radeon RX 6600 XT | C | 1900 | ~25 | — | — |
| #50 Radeon RX 5700 XT | C | 1900 | ~25 | — | — |
| #51 Arc A770 | C | 1900 | ~30 | — | — |
| #52 GeForce RTX 2070 | C | 1800 | ~25 | — | — |
| #53 GeForce GTX 1080 Ti | C | 1750 | ~30 | — | — |
| #54 Radeon RX 5700 | C | 1700 | ~20 | — | — |
| #55 Arc A750 | C | 1700 | ~20 | — | — |
| #56 GeForce RTX 2060 SUPER | C | 1650 | ~20 | — | — |
| #57 Radeon RX 6600 | C | 1600 | ~20 | — | — |
| #58 Radeon VII | C | 1600 | ~25 | — | — |
| #59 GeForce RTX 2060 | C | 1450 | ~18 | — | — |
| #60 Radeon RX 5600 XT | C | 1450 | ~18 | — | — |
| #61 Arc A580 | C | 1450 | ~18 | — | — |
| #62 GeForce GTX 1080 | C | 1380 | ~18 | — | — |
| #63 GeForce GTX 1070 Ti | C | 1280 | ~16 | — | — |
| #64 GeForce RTX 3050 | C | 1250 | ~16 | — | — |
| #65 Radeon RX Vega 64 | C | 1200 | ~15 | — | — |
| #66 GeForce GTX 1070 | D | 1170 | ~15 | — | — |
| #67 GeForce GTX 1660 Ti | D | 1150 | ~15 | — | — |
| #68 GeForce GTX 1660 SUPER | D | 1120 | ~14 | — | — |
| #69 Radeon RX Vega 56 | D | 1080 | ~14 | — | — |
| #70 GeForce GTX 1660 | D | 1000 | ~13 | — | — |
| #71 GeForce GTX 980 Ti | D | 960 | ~12 | — | — |
| #72 GeForce RTX 3050 6GB | D | 950 | ~12 | — | — |
| #73 GeForce GTX TITAN X | D | 950 | ~16 | — | — |
| #74 Radeon RX 590 | D | 900 | ~11 | — | — |
| #75 Radeon RX 5500 XT | D | 850 | ~11 | — | — |
| #76 Radeon RX 580 | D | 830 | ~11 | — | — |
| #77 GeForce GTX 1060 6GB | D | 820 | ~10 | — | — |
| #78 Radeon R9 Fury X | D | 820 | ~10 | — | — |
| #79 Radeon RX 480 | D | 800 | ~10 | — | — |
| #80 GeForce GTX 1650 SUPER | D | 780 | ~10 | — | — |
| #81 GeForce GTX 980 | D | 760 | ~10 | — | — |
| #82 GeForce GTX 1060 3GB | D | 750 | ~10 | — | — |
| #83 Radeon RX 570 | D | 730 | ~9 | — | — |
| #84 Radeon RX 470 | D | 700 | ~9 | — | — |
| #85 Radeon R9 390X | D | 700 | ~9 | — | — |
| #86 GeForce GTX 970 | D | 660 | ~8 | — | — |
| #87 Radeon R9 390 | D | 650 | ~8 | — | — |
| #88 GeForce GTX 780 Ti | D | 600 | ~8 | — | — |
| #89 Radeon RX 6500 XT | D | 600 | ~8 | — | — |
| #90 GeForce GTX 1650 | D | 580 | ~7 | — | — |
| #91 Radeon R9 290X | D | 580 | ~7 | — | — |
| #92 Radeon R9 290 | D | 540 | ~7 | — | — |
| #93 GeForce GTX 780 | D | 520 | ~7 | — | — |
| #94 Arc A380 | D | 520 | ~7 | — | — |
| #95 Radeon R9 280X | D | 480 | ~6 | — | — |
| #96 Radeon HD 7970 | D | 460 | ~6 | — | — |
| #97 GeForce GTX 960 | D | 450 | ~6 | — | — |
| #98 Radeon RX 6400 | D | 450 | ~6 | — | — |
| #99 Radeon 890M (iGPU) | D | 450 | ~8 | — | — |
| #100 Radeon R9 380 | D | 440 | ~6 | — | — |
| #101 GeForce GTX 1050 Ti | D | 430 | ~5 | — | — |
| #102 GeForce GTX 770 | D | 430 | ~5 | — | — |
| #103 GeForce GTX 680 | D | 410 | ~5 | — | — |
| #104 Radeon HD 7950 | D | 390 | ~5 | — | — |
| #105 GeForce GTX 670 | D | 380 | ~5 | — | — |
| #106 GeForce GTX 950 | D | 370 | ~5 | — | — |
| #107 Radeon R9 270X | D | 360 | ~5 | — | — |
| #108 Radeon RX 560 | D | 350 | ~4 | — | — |
| #109 Radeon 780M (iGPU) | D | 350 | ~6 | — | — |
| #110 GeForce GTX 1050 | D | 340 | ~4 | — | — |
| #111 GeForce GTX 760 | D | 340 | ~4 | — | — |
| #112 GeForce GTX 660 Ti | D | 330 | ~4 | — | — |
| #113 Radeon HD 7870 | D | 330 | ~4 | — | — |
| #114 Radeon R7 370 | D | 320 | ~4 | — | — |
| #115 GeForce GTX 660 | D | 290 | ~4 | — | — |
| #116 Radeon HD 7850 | D | 290 | ~4 | — | — |
| #117 GeForce GTX 750 Ti | D | 260 | ~3 | — | — |
| #118 Radeon R7 260X | D | 240 | ~3 | — | — |
| #119 Radeon RX 550 | D | 220 | ~3 | — | — |
| #120 GeForce GTX 650 Ti | D | 200 | ~3 | — | — |
| #121 GeForce GT 1030 | D | 160 | ~2 | — | — |
| #122 Radeon Vega 8 (iGPU) | D | 150 | ~3 | — | — |
| #123 Iris Xe (iGPU) | D | 140 | ~2 | — | — |
| #124 UHD Graphics 770 (iGPU) | D | 80 | ~1 | — | — |
| #125 UHD Graphics 630 (iGPU) | D | 60 | ~1 | — | — |
Les scores sont synthétiques (1–10 000, linéaires) et les FPS sont des estimations issues de la configuration officielle, pas des benchmarks. Les prix sont l'offre actuelle la moins chère que nous suivons.
Données des jeux : IGDB.com · configuration officielle et visuels issus des pages Steam des éditeurs.