Jeux · Hiérarchie
Hiérarchie des processeurs
Tous les processeurs connus de notre modèle de FPS, classés par score en jeu, avec le FPS moyen limité par le CPU dans les jeux les plus populaires.
| Modèle | Rang | Score | FPS moyen (1080p) | À partir de | Points par € |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Ryzen 7 9800X3D | S | 10000 | ~150 | — | — |
| #2 Ryzen 9 9950X3D | S | 9800 | ~145 | — | — |
| #3 Ryzen 9 9900X3D | S | 9300 | ~145 | — | — |
| #4 Ryzen 7 7800X3D | S | 8900 | ~140 | — | — |
| #5 Ryzen 9 7950X3D | S | 8800 | ~140 | — | — |
| #6 Core i9-14900K | S | 8700 | ~140 | — | — |
| #7 Ryzen 9 9950X | S | 8600 | ~135 | — | — |
| #8 Core Ultra 9 285K | S | 8500 | ~135 | — | — |
| #9 Core i9-13900K | S | 8500 | ~135 | — | — |
| #10 Core i7-14700K | S | 8500 | ~135 | — | — |
| #11 Ryzen 9 9900X | S | 8450 | ~135 | — | — |
| #12 Ryzen 7 9700X | S | 8400 | ~135 | — | — |
| #13 Ryzen 9 7900X3D | S | 8300 | ~135 | — | — |
| #14 Ryzen 9 7950X | S | 8200 | ~130 | — | — |
| #15 Core Ultra 7 265K | S | 8200 | ~130 | — | — |
| #16 Core i7-13700K | S | 8200 | ~130 | — | — |
| #17 Ryzen 5 9600X | S | 8100 | ~130 | — | — |
| #18 Ryzen 9 7900X | S | 8050 | ~130 | — | — |
| #19 Ryzen 7 7700X | S | 8000 | ~130 | — | — |
| #20 Core i5-14600K | S | 8000 | ~130 | — | — |
| #21 Ryzen 5 9600 | S | 7950 | ~130 | — | — |
| #22 Ryzen 7 7700 | S | 7850 | ~130 | — | — |
| #23 Ryzen 9 7900 | S | 7800 | ~130 | — | — |
| #24 Core i5-13600K | S | 7800 | ~130 | — | — |
| #25 Ryzen 5 7600X | S | 7700 | ~125 | — | — |
| #26 Core Ultra 5 245K | S | 7700 | ~125 | — | — |
| #27 Ryzen 7 5800X3D | S | 7600 | ~125 | — | — |
| #28 Ryzen 5 7600 | S | 7500 | ~125 | — | — |
| #29 Ryzen 5 7500F | S | 7400 | ~125 | — | — |
| #30 Core i9-12900K | S | 7400 | ~125 | — | — |
| #31 Ryzen 7 5700X3D | S | 7200 | ~120 | — | — |
| #32 Core i7-12700K | S | 7200 | ~120 | — | — |
| #33 Core Ultra 5 225 | A | 6900 | ~115 | — | — |
| #34 Core i7-12700 | A | 6900 | ~115 | — | — |
| #35 Core i5-12600K | A | 6900 | ~115 | — | — |
| #36 Ryzen 7 8700G | A | 6800 | ~115 | — | — |
| #37 Ryzen 5 8600G | A | 6600 | ~115 | — | — |
| #38 Ryzen 9 5950X | A | 6600 | ~115 | — | — |
| #39 Ryzen 9 5900X | A | 6500 | ~110 | — | — |
| #40 Core i5-14400 | A | 6500 | ~110 | — | — |
| #41 Ryzen 7 5800X | A | 6400 | ~110 | — | — |
| #42 Core i5-13400 | A | 6400 | ~110 | — | — |
| #43 Ryzen 5 8400F | A | 6200 | ~110 | — | — |
| #44 Ryzen 7 5700X | A | 6200 | ~110 | — | — |
| #45 Core i5-12400 | A | 6200 | ~110 | — | — |
| #46 Ryzen 5 5600X | A | 6000 | ~105 | — | — |
| #47 Core i9-11900K | A | 5900 | ~105 | — | — |
| #48 Ryzen 5 5600 | A | 5800 | ~100 | — | — |
| #49 Core i7-11700K | A | 5700 | ~100 | — | — |
| #50 Core i9-10900K | A | 5700 | ~100 | — | — |
| #51 Core i3-14100 | A | 5600 | ~100 | — | — |
| #52 Core i5-11600K | A | 5600 | ~100 | — | — |
| #53 Ryzen 7 5700G | A | 5500 | ~100 | — | — |
| #54 Core i3-13100 | A | 5500 | ~100 | — | — |
| #55 Core i7-10700K | A | 5500 | ~100 | — | — |
| #56 Core i3-12100 | A | 5400 | ~95 | — | — |
| #57 Core i5-10600K | A | 5300 | ~95 | — | — |
| #58 Ryzen 5 5600G | A | 5200 | ~95 | — | — |
| #59 Core i5-11400 | A | 5200 | ~95 | — | — |
| #60 Core i7-10700 | A | 5200 | ~95 | — | — |
| #61 Core i9-9900K | A | 5200 | ~95 | — | — |
| #62 Ryzen 5 5500 | A | 5000 | ~90 | — | — |
| #63 Ryzen 9 3950X | A | 5000 | ~90 | — | — |
| #64 Ryzen 9 3900X | A | 4950 | ~90 | — | — |
| #65 Core i7-9700K | A | 4900 | ~90 | — | — |
| #66 Ryzen 7 3800X | A | 4850 | ~90 | — | — |
| #67 Ryzen 7 3700X | A | 4800 | ~85 | — | — |
| #68 Ryzen 5 3600X | A | 4700 | ~85 | — | — |
| #69 Core i5-10400 | A | 4700 | ~85 | — | — |
| #70 Core i7-8700K | A | 4700 | ~85 | — | — |
| #71 Ryzen 5 3600 | A | 4600 | ~85 | — | — |
| #72 Core i5-9600K | A | 4500 | ~85 | — | — |
| #73 Core i7-8700 | A | 4500 | ~85 | — | — |
| #74 Ryzen 3 3300X | B | 4200 | ~80 | — | — |
| #75 Core i5-8600K | B | 4200 | ~80 | — | — |
| #76 Core i5-9400 | B | 4100 | ~75 | — | — |
| #77 Ryzen 7 2700X | B | 4000 | ~75 | — | — |
| #78 Core i3-10100 | B | 3900 | ~75 | — | — |
| #79 Core i5-8400 | B | 3900 | ~75 | — | — |
| #80 Ryzen 3 3100 | B | 3800 | ~70 | — | — |
| #81 Ryzen 7 2700 | B | 3800 | ~70 | — | — |
| #82 Ryzen 5 2600X | B | 3800 | ~70 | — | — |
| #83 Core i7-7700K | B | 3800 | ~70 | — | — |
| #84 Ryzen 5 2600 | B | 3700 | ~70 | — | — |
| #85 Core i7-7700 | B | 3500 | ~65 | — | — |
| #86 Core i7-6700K | B | 3500 | ~65 | — | — |
| #87 Ryzen 7 1800X | B | 3400 | ~65 | — | — |
| #88 Core i5-7600K | B | 3300 | ~65 | — | — |
| #89 Core i7-6700 | B | 3300 | ~65 | — | — |
| #90 Ryzen 7 1700 | B | 3200 | ~60 | — | — |
| #91 Core i3-9100 | B | 3200 | ~60 | — | — |
| #92 Ryzen 5 1600 | B | 3100 | ~60 | — | — |
| #93 Core i5-6600K | B | 3100 | ~60 | — | — |
| #94 Ryzen 5 2400G | B | 3000 | ~60 | — | — |
| #95 Core i3-8100 | B | 3000 | ~60 | — | — |
| #96 Core i5-7500 | B | 3000 | ~60 | — | — |
| #97 Core i7-4790K | B | 3000 | ~60 | — | — |
| #98 Ryzen 5 1500X | B | 2800 | ~55 | — | — |
| #99 Core i5-7400 | B | 2800 | ~55 | — | — |
| #100 Core i5-6500 | B | 2800 | ~55 | — | — |
| #101 Core i7-4790 | B | 2800 | ~55 | — | — |
| #102 Core i7-4770K | B | 2750 | ~55 | — | — |
| #103 Core i7-4770 | B | 2700 | ~55 | — | — |
| #104 Ryzen 3 2200G | B | 2600 | ~50 | — | — |
| #105 Ryzen 5 1400 | B | 2600 | ~50 | — | — |
| #106 Core i5-6400 | B | 2600 | ~50 | — | — |
| #107 Core i5-4690K | B | 2600 | ~50 | — | — |
| #108 Core i5-4670K | B | 2500 | ~50 | — | — |
| #109 Core i5-4590 | C | 2400 | ~45 | — | — |
| #110 Core i7-3770K | C | 2400 | ~45 | — | — |
| #111 Core i7-3770 | C | 2300 | ~45 | — | — |
| #112 Ryzen 3 1200 | C | 2200 | ~45 | — | — |
| #113 Core i3-6100 | C | 2200 | ~45 | — | — |
| #114 Core i5-4460 | C | 2200 | ~45 | — | — |
| #115 Core i5-3570K | C | 2200 | ~45 | — | — |
| #116 Core i5-4430 | C | 2100 | ~40 | — | — |
| #117 Core i5-3470 | C | 2000 | ~40 | — | — |
| #118 Core i7-2600K | C | 2000 | ~40 | — | — |
| #119 Pentium G4560 | C | 1900 | ~40 | — | — |
| #120 Core i5-3330 | C | 1900 | ~40 | — | — |
| #121 Core i7-2600 | C | 1900 | ~40 | — | — |
| #122 Core i5-2500K | C | 1800 | ~35 | — | — |
| #123 FX-9590 | C | 1700 | ~35 | — | — |
| #124 Core i5-2400 | C | 1600 | ~35 | — | — |
| #125 FX-8350 | C | 1500 | ~30 | — | — |
| #126 Core i3-4130 | C | 1500 | ~30 | — | — |
| #127 FX-6300 | C | 1200 | ~25 | — | — |
| #128 Core i3-2100 | D | 1100 | ~25 | — | — |
| #129 FX-4300 | D | 950 | ~20 | — | — |
| #130 Athlon X4 860K | D | 850 | ~19 | — | — |
| #131 Phenom II X4 965 | D | 800 | ~18 | — | — |
| #132 Core 2 Quad Q6600 | D | 600 | ~14 | — | — |
| #133 Core 2 Duo E8400 | D | 450 | ~10 | — | — |
Les scores sont synthétiques (1–10 000, linéaires) et les FPS sont des estimations issues de la configuration officielle, pas des benchmarks. Les prix sont l'offre actuelle la moins chère que nous suivons.
Données des jeux : IGDB.com · configuration officielle et visuels issus des pages Steam des éditeurs.