Sonic Racing: CrossWorlds: requisitos de PC y FPS
Requisitos mínimos y recomendados oficiales, y los FPS que puedes esperar con tu hardware.
FPS estimado por tarjeta gráfica
Estimaciones a partir de los requisitos oficiales, no benchmarks (±20 %).
| Tarjeta gráfica | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | ~180 | ~180 | ~155 |
| GeForce RTX 5080 | ~175 | ~165 | ~120 |
| GeForce RTX 5070 Ti | ~175 | ~155 | ~105 |
| GeForce RTX 5070 | ~165 | ~140 | ~65 |
| GeForce RTX 5060 | ~125 | ~70 | ~40 |
| GeForce RTX 4090 | ~180 | ~170 | ~135 |
| GeForce RTX 4070 SUPER | ~165 | ~135 | ~65 |
| GeForce RTX 4060 | ~105 | ~55 | ~35 |
| GeForce RTX 3060 | ~90 | ~65 | ~30 |
| Radeon RX 9070 XT | ~175 | ~155 | ~105 |
| Radeon RX 7800 XT | ~155 | ~125 | ~75 |
| Radeon RX 7600 | ~95 | ~50 | ~30 |
| Arc B580 | ~105 | ~75 | ~35 |
| GeForce GTX 1660 SUPER | ~55 | ~30 | ~16 |
| GeForce GTX 1060 6GB | ~40 | ~20 | ~12 |
Comprueba tu propio PC
Elige tu procesador y tu tarjeta gráfica: los comparamos con los requisitos de este juego.
Cómo estimamos: un PC justo en los requisitos recomendados se considera ~60 FPS a 1080p Medio y uno en los mínimos ~30 FPS a 1080p Bajo; las puntuaciones de tu procesador y tu tarjeta gráfica se comparan con esas referencias y luego se aplican multiplicadores fijos de resolución y preajuste. Los resultados reales varían con controladores, parches y reescalado.
| Mínimos | Recomendados | |
|---|---|---|
| Procesador | Intel Core i5-3470 · 2000AMD Ryzen 3 1200 · 2200 | Intel Core i7-8700K · 4700AMD Ryzen 5 2600 · 3700 |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce GTX 1630 · 300AMD Radeon R9 380 · 440Intel Arc A380 · 520 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti · 1150AMD Radeon RX 5600 XT · 1450 |
| Memoria | 12 GB | 12 GB |
| Memoria de vídeo | 4 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 20 GB | 20 GB |
| DirectX | 12 | 12 |
| Sistema operativo | Windows 10 | Windows 11 |
De la página de Steam del editor; cada componente se asocia a nuestra puntuación de rendimiento (1–10.000). Se han reconocido todos los componentes indicados.
El PC más barato para Sonic Racing: CrossWorlds a 60 FPS
Planificado por nuestro motor con este juego como objetivo obligatorio (preajuste Medio); cada equipo tiene su propia página con precios actuales.
Preguntas sobre este juego
¿Puede una GeForce RTX 4060 ejecutar Sonic Racing: CrossWorlds?
¿Cuáles son los requisitos mínimos de PC de Sonic Racing: CrossWorlds?
¿Cuáles son los requisitos recomendados de PC de Sonic Racing: CrossWorlds?
¿Qué tarjeta gráfica mueve Sonic Racing: CrossWorlds a 1440p y 60 FPS?
¿Qué tarjeta gráfica mueve Sonic Racing: CrossWorlds a 4K y 60 FPS?
Datos de juegos: IGDB.com · requisitos oficiales e imágenes de las páginas de Steam de los editores.







