Sonic Racing: CrossWorlds: PC-krav och FPS
Officiella minimi- och rekommenderade krav, och den bildfrekvens du kan vänta dig på din hårdvara.
Uppskattad FPS per grafikkort
Uppskattningar utifrån de officiella kraven, inte benchmarks (±20 %).
| Grafikkort | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | ~180 | ~180 | ~155 |
| GeForce RTX 5080 | ~175 | ~165 | ~120 |
| GeForce RTX 5070 Ti | ~175 | ~155 | ~105 |
| GeForce RTX 5070 | ~165 | ~140 | ~65 |
| GeForce RTX 5060 | ~125 | ~70 | ~40 |
| GeForce RTX 4090 | ~180 | ~170 | ~135 |
| GeForce RTX 4070 SUPER | ~165 | ~135 | ~65 |
| GeForce RTX 4060 | ~105 | ~55 | ~35 |
| GeForce RTX 3060 | ~90 | ~65 | ~30 |
| Radeon RX 9070 XT | ~175 | ~155 | ~105 |
| Radeon RX 7800 XT | ~155 | ~125 | ~75 |
| Radeon RX 7600 | ~95 | ~50 | ~30 |
| Arc B580 | ~105 | ~75 | ~35 |
| GeForce GTX 1660 SUPER | ~55 | ~30 | ~16 |
| GeForce GTX 1060 6GB | ~40 | ~20 | ~12 |
Kontrollera din egen dator
Välj processor och grafikkort — vi jämför dem med spelets krav.
Så uppskattar vi: en dator precis på de rekommenderade kraven räknas som ~60 FPS i 1080p Medel och en på minimikraven som ~30 FPS i 1080p Låg; poängen för din processor och ditt grafikkort jämförs med dessa, sedan tillämpas fasta faktorer för upplösning och inställning. Verkliga resultat varierar med drivrutiner, patchar och uppskalning.
| Minimum | Rekommenderat | |
|---|---|---|
| Processor | Intel Core i5-3470 · 2000AMD Ryzen 3 1200 · 2200 | Intel Core i7-8700K · 4700AMD Ryzen 5 2600 · 3700 |
| Grafikkort | NVIDIA GeForce GTX 1630 · 300AMD Radeon R9 380 · 440Intel Arc A380 · 520 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti · 1150AMD Radeon RX 5600 XT · 1450 |
| Minne | 12 GB | 12 GB |
| Videominne | 4 GB | 6 GB |
| Lagring | 20 GB | 20 GB |
| DirectX | 12 | 12 |
| Operativsystem | Windows 10 | Windows 11 |
Från utgivarens Steam-sida; varje komponent är kopplad till vår prestandapoäng (1–10 000). Alla listade komponenter kändes igen.
Billigaste datorn för Sonic Racing: CrossWorlds i 60 FPS
Planerad av vår motor med spelet som fast mål (inställning Medel); varje dator har en egen sida med aktuella priser.
Frågor om det här spelet
Klarar ett GeForce RTX 4060 Sonic Racing: CrossWorlds?
Vilka är minimikraven på PC för Sonic Racing: CrossWorlds?
Vilka är de rekommenderade PC-kraven för Sonic Racing: CrossWorlds?
Vilket grafikkort kör Sonic Racing: CrossWorlds i 1440p med 60 FPS?
Vilket grafikkort kör Sonic Racing: CrossWorlds i 4K med 60 FPS?
Speldata: IGDB.com · officiella krav och bilder från utgivarnas Steam-sidor.







