Planet Zoo 2: PC-krav och FPS
Officiella minimi- och rekommenderade krav, och den bildfrekvens du kan vänta dig på din hårdvara.
Uppskattad FPS per grafikkort
Uppskattningar utifrån de officiella kraven, inte benchmarks (±20 %).
| Grafikkort | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | ~125 | ~115 | ~80 |
| GeForce RTX 5080 | ~110 | ~90 | ~50 |
| GeForce RTX 5070 Ti | ~105 | ~80 | ~45 |
| GeForce RTX 5070 | ~85 | ~65 | ~25 |
| GeForce RTX 5060 | ~55 | ~30 | ~17 |
| GeForce RTX 4090 | ~120 | ~100 | ~60 |
| GeForce RTX 4070 SUPER | ~85 | ~60 | ~25 |
| GeForce RTX 4060 | ~45 | ~25 | ~14 |
| GeForce RTX 3060 | ~40 | ~30 | ~12 |
| Radeon RX 9070 XT | ~100 | ~75 | ~45 |
| Radeon RX 7800 XT | ~80 | ~55 | ~30 |
| Radeon RX 7600 | ~40 | ~20 | ~12 |
| Arc B580 | ~45 | ~30 | ~14 |
| GeForce GTX 1660 SUPER | ~17 | ~12 | ~7 |
| GeForce GTX 1060 6GB | ~12 | ~9 | ~5 |
Kontrollera din egen dator
Välj processor och grafikkort — vi jämför dem med spelets krav.
Så uppskattar vi: en dator precis på de rekommenderade kraven räknas som ~60 FPS i 1080p Medel och en på minimikraven som ~30 FPS i 1080p Låg; poängen för din processor och ditt grafikkort jämförs med dessa, sedan tillämpas fasta faktorer för upplösning och inställning. Verkliga resultat varierar med drivrutiner, patchar och uppskalning.
| Minimum | Rekommenderat | |
|---|---|---|
| Processor | Intel i7-8700K · 4700AMD Ryzen 5 3600 · 4600 | Intel i7-10700K · 5500AMD Ryzen 7 5800X · 6400 |
| Grafikkort | NVIDIA GeForce RTX 2060 (6GB VRAM) · 1450Intel Arc A750 (8GB VRAM) · 1700AMD Radeon RX 5600XT (6GB VRAM) · ej igenkänd | NVIDIA GeForce RTX 3070 (8GB VRAM) · 2850Intel Arc A770 (16GB VRAM) · 1900AMD Radeon RX 6700XT (12GB VRAM) · ej igenkänd |
| Minne | 16 GB | 16 GB |
| Videominne | 6 GB | 8 GB |
| Lagring | 40 GB | 40 GB |
| DirectX | 12 | 12 |
| Operativsystem | Windows 10, 11 | Windows 11 |
Från utgivarens Steam-sida; varje komponent är kopplad till vår prestandapoäng (1–10 000). Vissa komponenter identifierades med hjälp av AI — var försiktig.
Billigaste datorn för Planet Zoo 2 i 60 FPS
Planerad av vår motor med spelet som fast mål (inställning Medel); varje dator har en egen sida med aktuella priser.


Om spelet
Build a wilder world in Planet Zoo 2. Create distinctive zoos around the globe filled with awe-inspiring animals, including fully aquatic and flying species, before taking your experience beyond the zoo to release your animals into expansive Wildlife Reserves.
Beskrivningen visas på engelska.
Frågor om det här spelet
Klarar ett GeForce RTX 4060 Planet Zoo 2?
Vilka är minimikraven på PC för Planet Zoo 2?
Vilka är de rekommenderade PC-kraven för Planet Zoo 2?
Vilket grafikkort kör Planet Zoo 2 i 1440p med 60 FPS?
Vilket grafikkort kör Planet Zoo 2 i 4K med 60 FPS?
Speldata: IGDB.com · officiella krav och bilder från utgivarnas Steam-sidor.





