Sonic Racing: CrossWorlds: cerințe PC și FPS
Specificațiile oficiale minime și recomandate și FPS-ul la care să te aștepți pe hardware-ul tău.
FPS estimat pe placă video
Estimări pornind de la cerințele oficiale, nu benchmarkuri (±20%).
| Placă video | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | ~180 | ~180 | ~155 |
| GeForce RTX 5080 | ~175 | ~165 | ~120 |
| GeForce RTX 5070 Ti | ~175 | ~155 | ~105 |
| GeForce RTX 5070 | ~165 | ~140 | ~65 |
| GeForce RTX 5060 | ~125 | ~70 | ~40 |
| GeForce RTX 4090 | ~180 | ~170 | ~135 |
| GeForce RTX 4070 SUPER | ~165 | ~135 | ~65 |
| GeForce RTX 4060 | ~105 | ~55 | ~35 |
| GeForce RTX 3060 | ~90 | ~65 | ~30 |
| Radeon RX 9070 XT | ~175 | ~155 | ~105 |
| Radeon RX 7800 XT | ~155 | ~125 | ~75 |
| Radeon RX 7600 | ~95 | ~50 | ~30 |
| Arc B580 | ~105 | ~75 | ~35 |
| GeForce GTX 1660 SUPER | ~55 | ~30 | ~16 |
| GeForce GTX 1060 6GB | ~40 | ~20 | ~12 |
Verifică-ți propriul PC
Alege procesorul și placa video — le comparăm cu cerințele acestui joc.
Cum estimăm: un PC exact la specificațiile recomandate e considerat ~60 FPS la 1080p Medium, iar unul la cele minime ~30 FPS la 1080p Low; scorurile procesorului și plăcii tale video sunt comparate cu acestea, apoi se aplică multiplicatori ficși pentru rezoluție și preset. Rezultatele reale variază cu driverele, patch-urile și upscaling-ul.
| Minime | Recomandate | |
|---|---|---|
| Procesor | Intel Core i5-3470 · 2000AMD Ryzen 3 1200 · 2200 | Intel Core i7-8700K · 4700AMD Ryzen 5 2600 · 3700 |
| Placă video | NVIDIA GeForce GTX 1630 · 300AMD Radeon R9 380 · 440Intel Arc A380 · 520 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti · 1150AMD Radeon RX 5600 XT · 1450 |
| Memorie | 12 GB | 12 GB |
| Memorie video | 4 GB | 6 GB |
| Stocare | 20 GB | 20 GB |
| DirectX | 12 | 12 |
| Sistem de operare | Windows 10 | Windows 11 |
Din pagina Steam a publisherului; fiecare componentă e asociată scorului nostru de performanță (1–10.000). Toate componentele listate au fost recunoscute.
Cel mai ieftin PC pentru Sonic Racing: CrossWorlds la 60 FPS
Planificat de motorul nostru cu acest joc drept țintă obligatorie (preset Medium); fiecare sistem are pagina lui cu prețuri actuale.
Întrebări despre acest joc
Poate un GeForce RTX 4060 să ruleze Sonic Racing: CrossWorlds?
Care sunt cerințele minime de sistem pentru Sonic Racing: CrossWorlds?
Care sunt cerințele recomandate de sistem pentru Sonic Racing: CrossWorlds?
Ce placă video rulează Sonic Racing: CrossWorlds la 1440p și 60 FPS?
Ce placă video rulează Sonic Racing: CrossWorlds la 4K și 60 FPS?
Date despre jocuri: IGDB.com · cerințele oficiale și imaginile provin de pe paginile Steam ale publisherilor.







