Gray Zone Warfare: cerințe PC și FPS
Specificațiile oficiale minime și recomandate și FPS-ul la care să te aștepți pe hardware-ul tău.
FPS estimat pe placă video
Estimări pornind de la cerințele oficiale, nu benchmarkuri (±20%).
| Placă video | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | ~130 | ~100 | ~60 |
| GeForce RTX 5080 | ~95 | ~65 | ~40 |
| GeForce RTX 5070 Ti | ~85 | ~60 | ~35 |
| GeForce RTX 5070 | ~65 | ~45 | ~20 |
| GeForce RTX 5060 | ~30 | ~20 | ~12 |
| GeForce RTX 4090 | ~105 | ~80 | ~45 |
| GeForce RTX 4070 SUPER | ~65 | ~45 | ~20 |
| GeForce RTX 4060 | ~25 | ~17 | ~10 |
| GeForce RTX 3060 | ~30 | ~20 | ~9 |
| Radeon RX 9070 XT | ~80 | ~60 | ~35 |
| Radeon RX 7800 XT | ~60 | ~40 | ~25 |
| Radeon RX 7600 | ~20 | ~16 | ~9 |
| Arc B580 | ~35 | ~25 | ~10 |
| GeForce GTX 1660 SUPER | ~12 | ~9 | ~5 |
| GeForce GTX 1060 6GB | ~9 | ~6 | ~4 |
Verifică-ți propriul PC
Alege procesorul și placa video — le comparăm cu cerințele acestui joc.
Cum estimăm: un PC exact la specificațiile recomandate e considerat ~60 FPS la 1080p Medium, iar unul la cele minime ~30 FPS la 1080p Low; scorurile procesorului și plăcii tale video sunt comparate cu acestea, apoi se aplică multiplicatori ficși pentru rezoluție și preset. Rezultatele reale variază cu driverele, patch-urile și upscaling-ul.
| Minime | Recomandate | |
|---|---|---|
| Procesor | AMD Ryzen™ 5 2600 (AVX2 support required) · 3700Intel® Core™ i5-8600 · nerecunoscut | Intel® Core™ i7-9700K · 4900AMD Ryzen™ 5 3600X · 4700 |
| Placă video | NVIDIA® GeForce® GTX 1080 8GB · 1380RTX 3060 8GB · 1950RTX 4060 8GB · 2250AMD Radeon™ RX 5700 8GB · 1700RX 6600 8GB · 1600Intel® Arc™ A770 8GB · 1900 | NVIDIA® GeForce® RTX 2080 Ti 11GB · 2750RTX 3080 10GB · 3650RTX 4070 12GB · 3850RTX 5070 12GB · 4500AMD Radeon™ RX 6800 XT 16GB · 3500RX 7800 XT 16GB · 4000 |
| Memorie | 16 GB | 32 GB |
| Memorie video | 8 GB | 10 GB |
| Stocare | 40 GB | 40 GB |
| DirectX | 12 | 12 |
| Sistem de operare | Windows® 10 64 Bit (latest update) | Windows® 10 64 Bit (latest update) / Windows® 11 64 Bit (latest update) |
Din pagina Steam a publisherului; fiecare componentă e asociată scorului nostru de performanță (1–10.000). Unele componente au fost identificate cu ajutorul AI — tratează-le cu prudență.
Cel mai ieftin PC pentru Gray Zone Warfare la 60 FPS
Planificat de motorul nostru cu acest joc drept țintă obligatorie (preset Medium); fiecare sistem are pagina lui cu prețuri actuale.


Despre joc
Enter a high-stakes PvE-first open-world tactical shooter set on a quarantined Southeast Asian island torn apart by faction warfare. Deploy as an elite operator, fight solo or with your squad to carry out missions, earn reputation, and explore the truth behind the Event igniting the conflict.
Descriere afișată în engleză.
Întrebări despre acest joc
Poate un GeForce RTX 4060 să ruleze Gray Zone Warfare?
Care sunt cerințele minime de sistem pentru Gray Zone Warfare?
Care sunt cerințele recomandate de sistem pentru Gray Zone Warfare?
Ce placă video rulează Gray Zone Warfare la 1440p și 60 FPS?
Ce placă video rulează Gray Zone Warfare la 4K și 60 FPS?
Date despre jocuri: IGDB.com · cerințele oficiale și imaginile provin de pe paginile Steam ale publisherilor.


