Raft: requisitos de PC e FPS
Requisitos mínimos e recomendados oficiais e os FPS a esperar no seu hardware.
FPS estimado por placa gráfica
Estimativas a partir dos requisitos oficiais, não benchmarks (±20%).
| Placa gráfica | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | ≈300 | ≈300 | ≈300 |
| GeForce RTX 5080 | ≈300 | ≈300 | ≈300 |
| GeForce RTX 5070 Ti | ≈300 | ≈300 | ≈300 |
| GeForce RTX 5070 | ≈300 | ≈300 | ≈300 |
| GeForce RTX 5060 | ≈300 | ≈300 | ≈195 |
| GeForce RTX 4090 | ≈300 | ≈300 | ≈300 |
| GeForce RTX 4070 SUPER | ≈300 | ≈300 | ≈300 |
| GeForce RTX 4060 | ≈300 | ≈275 | ≈160 |
| GeForce RTX 3060 | ≈300 | ≈240 | ≈135 |
| Radeon RX 9070 XT | ≈300 | ≈300 | ≈300 |
| Radeon RX 7800 XT | ≈300 | ≈300 | ≈280 |
| Radeon RX 7600 | ≈300 | ≈245 | ≈140 |
| Arc B580 | ≈300 | ≈275 | ≈160 |
| GeForce GTX 1660 SUPER | ≈195 | ≈135 | ≈80 |
| GeForce GTX 1060 6GB | ≈145 | ≈100 | ≈55 |
Verifique o seu PC
Escolha o processador e a placa gráfica — comparamo-los com os requisitos deste jogo.
Como estimamos: um PC exatamente nos requisitos recomendados conta como ~60 FPS em 1080p Médio e um nos mínimos como ~30 FPS em 1080p Baixo; as pontuações do seu processador e da sua placa gráfica são comparadas com essas referências e depois aplicam-se multiplicadores fixos de resolução e predefinição. Os resultados reais variam com drivers, patches e upscaling.
| Mínimos | Recomendados | |
|---|---|---|
| Processador | — | Intel Core i5-6600 3.3GHz · não reconhecido |
| Placa gráfica | GeForce GTX 700 series · não reconhecidoGeForce GTX 700 series or similar · 120 | GeForce GTX 1050 series · 340 |
| Memória | 6 GB | 8 GB |
| Memória de vídeo | — | 2 GB |
| Armazenamento | 10 GB | 10 GB |
| DirectX | 11 | 11 |
| Sistema operativo | Windows 7 or later | Windows 7 or later |
Da página Steam da editora; cada componente está associado à nossa pontuação de desempenho (1–10 000). Alguns componentes não foram reconhecidos.
O PC mais barato para Raft a 60 FPS
Planeado pelo nosso motor com este jogo como objetivo obrigatório (predefinição Médio); cada configuração tem a sua página com preços atuais.


Sobre o jogo
Raft throws you and your friends into an epic oceanic adventure! Alone or together, players battle to survive a perilous voyage across a vast sea! Gather debris, scavenge reefs and build your own floating home, but be wary of the man-eating sharks!
Descrição apresentada em inglês.
Perguntas sobre este jogo
Uma GeForce RTX 4060 consegue correr Raft?
Quais são os requisitos mínimos de PC de Raft?
Quais são os requisitos recomendados de PC de Raft?
Que placa gráfica corre Raft em 1440p a 60 FPS?
Que placa gráfica corre Raft em 4K a 60 FPS?
Dados dos jogos: IGDB.com · requisitos oficiais e imagens das páginas Steam das editoras.





