Gray Zone Warfare: requisitos de PC e FPS
Requisitos mínimos e recomendados oficiais e os FPS a esperar no seu hardware.
FPS estimado por placa gráfica
Estimativas a partir dos requisitos oficiais, não benchmarks (±20%).
| Placa gráfica | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | ~130 | ~100 | ~60 |
| GeForce RTX 5080 | ~95 | ~65 | ~40 |
| GeForce RTX 5070 Ti | ~85 | ~60 | ~35 |
| GeForce RTX 5070 | ~65 | ~45 | ~20 |
| GeForce RTX 5060 | ~30 | ~20 | ~12 |
| GeForce RTX 4090 | ~105 | ~80 | ~45 |
| GeForce RTX 4070 SUPER | ~65 | ~45 | ~20 |
| GeForce RTX 4060 | ~25 | ~17 | ~10 |
| GeForce RTX 3060 | ~30 | ~20 | ~9 |
| Radeon RX 9070 XT | ~80 | ~60 | ~35 |
| Radeon RX 7800 XT | ~60 | ~40 | ~25 |
| Radeon RX 7600 | ~20 | ~16 | ~9 |
| Arc B580 | ~35 | ~25 | ~10 |
| GeForce GTX 1660 SUPER | ~12 | ~9 | ~5 |
| GeForce GTX 1060 6GB | ~9 | ~6 | ~4 |
Verifique o seu PC
Escolha o processador e a placa gráfica — comparamo-los com os requisitos deste jogo.
Como estimamos: um PC exatamente nos requisitos recomendados conta como ~60 FPS em 1080p Médio e um nos mínimos como ~30 FPS em 1080p Baixo; as pontuações do seu processador e da sua placa gráfica são comparadas com essas referências e depois aplicam-se multiplicadores fixos de resolução e predefinição. Os resultados reais variam com drivers, patches e upscaling.
| Mínimos | Recomendados | |
|---|---|---|
| Processador | AMD Ryzen™ 5 2600 (AVX2 support required) · 3700Intel® Core™ i5-8600 · não reconhecido | Intel® Core™ i7-9700K · 4900AMD Ryzen™ 5 3600X · 4700 |
| Placa gráfica | NVIDIA® GeForce® GTX 1080 8GB · 1380RTX 3060 8GB · 1950RTX 4060 8GB · 2250AMD Radeon™ RX 5700 8GB · 1700RX 6600 8GB · 1600Intel® Arc™ A770 8GB · 1900 | NVIDIA® GeForce® RTX 2080 Ti 11GB · 2750RTX 3080 10GB · 3650RTX 4070 12GB · 3850RTX 5070 12GB · 4500AMD Radeon™ RX 6800 XT 16GB · 3500RX 7800 XT 16GB · 4000 |
| Memória | 16 GB | 32 GB |
| Memória de vídeo | 8 GB | 10 GB |
| Armazenamento | 40 GB | 40 GB |
| DirectX | 12 | 12 |
| Sistema operativo | Windows® 10 64 Bit (latest update) | Windows® 10 64 Bit (latest update) / Windows® 11 64 Bit (latest update) |
Da página Steam da editora; cada componente está associado à nossa pontuação de desempenho (1–10 000). Alguns componentes foram identificados com ajuda de IA — trate-os com cautela.
O PC mais barato para Gray Zone Warfare a 60 FPS
Planeado pelo nosso motor com este jogo como objetivo obrigatório (predefinição Médio); cada configuração tem a sua página com preços atuais.
- 60 FPS em 1080pAsus Prime Radeon RX 9070 GRE EVO OC Edition 12GB GDDR6 · AMD Ryzen 7 9850X3D€3,347
- 60 FPS em 1440pASUS Prime GeForce RTX 5080 OC Edition 16GB GDDR7 Gaming Graphics Card · Intel Core Ultra 7 270K Plus€3,589
- 60 FPS em 4KGigabyte AORUS GeForce RTX 5090 MASTER 32G GDDR7 · Intel Core Ultra 7 270K Plus€8,566


Sobre o jogo
Enter a high-stakes PvE-first open-world tactical shooter set on a quarantined Southeast Asian island torn apart by faction warfare. Deploy as an elite operator, fight solo or with your squad to carry out missions, earn reputation, and explore the truth behind the Event igniting the conflict.
Descrição apresentada em inglês.
Perguntas sobre este jogo
Uma GeForce RTX 4060 consegue correr Gray Zone Warfare?
Quais são os requisitos mínimos de PC de Gray Zone Warfare?
Quais são os requisitos recomendados de PC de Gray Zone Warfare?
Que placa gráfica corre Gray Zone Warfare em 1440p a 60 FPS?
Que placa gráfica corre Gray Zone Warfare em 4K a 60 FPS?
Dados dos jogos: IGDB.com · requisitos oficiais e imagens das páginas Steam das editoras.


