Sonic Racing: CrossWorlds: wymagania PC i FPS
Oficjalne wymagania minimalne i zalecane oraz liczba klatek, jakiej możesz się spodziewać na swoim sprzęcie.
Szacowany FPS według karty graficznej
Szacunki na podstawie oficjalnych wymagań, a nie benchmarki (±20%).
| Karta graficzna | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | ~180 | ~180 | ~155 |
| GeForce RTX 5080 | ~175 | ~165 | ~120 |
| GeForce RTX 5070 Ti | ~175 | ~155 | ~105 |
| GeForce RTX 5070 | ~165 | ~140 | ~65 |
| GeForce RTX 5060 | ~125 | ~70 | ~40 |
| GeForce RTX 4090 | ~180 | ~170 | ~135 |
| GeForce RTX 4070 SUPER | ~165 | ~135 | ~65 |
| GeForce RTX 4060 | ~105 | ~55 | ~35 |
| GeForce RTX 3060 | ~90 | ~65 | ~30 |
| Radeon RX 9070 XT | ~175 | ~155 | ~105 |
| Radeon RX 7800 XT | ~155 | ~125 | ~75 |
| Radeon RX 7600 | ~95 | ~50 | ~30 |
| Arc B580 | ~105 | ~75 | ~35 |
| GeForce GTX 1660 SUPER | ~55 | ~30 | ~16 |
| GeForce GTX 1060 6GB | ~40 | ~20 | ~12 |
Sprawdź swój PC
Wybierz procesor i kartę graficzną — porównamy je z wymaganiami tej gry.
Jak szacujemy: PC dokładnie na poziomie wymagań zalecanych to ~60 FPS w 1080p Średnie, a na poziomie minimalnych ~30 FPS w 1080p Niskie; wyniki twojego procesora i karty graficznej porównujemy z tymi punktami odniesienia, a następnie stosujemy stałe mnożniki dla rozdzielczości i ustawień. Rzeczywiste wyniki zależą od sterowników, łatek i upscalingu.
| Minimalne | Zalecane | |
|---|---|---|
| Procesor | Intel Core i5-3470 · 2000AMD Ryzen 3 1200 · 2200 | Intel Core i7-8700K · 4700AMD Ryzen 5 2600 · 3700 |
| Karta graficzna | NVIDIA GeForce GTX 1630 · 300AMD Radeon R9 380 · 440Intel Arc A380 · 520 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti · 1150AMD Radeon RX 5600 XT · 1450 |
| Pamięć | 12 GB | 12 GB |
| Pamięć wideo | 4 GB | 6 GB |
| Miejsce na dysku | 20 GB | 20 GB |
| DirectX | 12 | 12 |
| System operacyjny | Windows 10 | Windows 11 |
Ze strony Steam wydawcy; każdy podzespół jest dopasowany do naszego wyniku wydajności (1–10 000). Rozpoznano wszystkie wymienione podzespoły.
Najtańszy PC do Sonic Racing: CrossWorlds w 60 FPS
Zaplanowane przez nasz silnik z tą grą jako twardym celem (ustawienia Średnie); każdy zestaw ma własną stronę z aktualnymi cenami.
O grze
Ścigaj się po lądzie, morzu, w powietrzu, kosmosie i czasie w Sonic Racing: CrossWorlds! Przenoś się przez Travel Rings do nowych wymiarów, gdzie za każdym zakrętem czeka coś nowego.
Pytania o tę grę
Czy GeForce RTX 4060 uruchomi Sonic Racing: CrossWorlds?
Jakie są minimalne wymagania PC dla Sonic Racing: CrossWorlds?
Jakie są zalecane wymagania PC dla Sonic Racing: CrossWorlds?
Jaka karta graficzna uciągnie Sonic Racing: CrossWorlds w 1440p przy 60 FPS?
Jaka karta graficzna uciągnie Sonic Racing: CrossWorlds w 4K przy 60 FPS?
Dane o grach: IGDB.com · oficjalne wymagania i grafiki ze stron Steam wydawców.