Gray Zone Warfare: wymagania PC i FPS
Oficjalne wymagania minimalne i zalecane oraz liczba klatek, jakiej możesz się spodziewać na swoim sprzęcie.
Szacowany FPS według karty graficznej
Szacunki na podstawie oficjalnych wymagań, a nie benchmarki (±20%).
| Karta graficzna | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | ~130 | ~100 | ~60 |
| GeForce RTX 5080 | ~95 | ~65 | ~40 |
| GeForce RTX 5070 Ti | ~85 | ~60 | ~35 |
| GeForce RTX 5070 | ~65 | ~45 | ~20 |
| GeForce RTX 5060 | ~30 | ~20 | ~12 |
| GeForce RTX 4090 | ~105 | ~80 | ~45 |
| GeForce RTX 4070 SUPER | ~65 | ~45 | ~20 |
| GeForce RTX 4060 | ~25 | ~17 | ~10 |
| GeForce RTX 3060 | ~30 | ~20 | ~9 |
| Radeon RX 9070 XT | ~80 | ~60 | ~35 |
| Radeon RX 7800 XT | ~60 | ~40 | ~25 |
| Radeon RX 7600 | ~20 | ~16 | ~9 |
| Arc B580 | ~35 | ~25 | ~10 |
| GeForce GTX 1660 SUPER | ~12 | ~9 | ~5 |
| GeForce GTX 1060 6GB | ~9 | ~6 | ~4 |
Sprawdź swój PC
Wybierz procesor i kartę graficzną — porównamy je z wymaganiami tej gry.
Jak szacujemy: PC dokładnie na poziomie wymagań zalecanych to ~60 FPS w 1080p Średnie, a na poziomie minimalnych ~30 FPS w 1080p Niskie; wyniki twojego procesora i karty graficznej porównujemy z tymi punktami odniesienia, a następnie stosujemy stałe mnożniki dla rozdzielczości i ustawień. Rzeczywiste wyniki zależą od sterowników, łatek i upscalingu.
| Minimalne | Zalecane | |
|---|---|---|
| Procesor | AMD Ryzen™ 5 2600 (AVX2 support required) · 3700Intel® Core™ i5-8600 · nierozpoznane | Intel® Core™ i7-9700K · 4900AMD Ryzen™ 5 3600X · 4700 |
| Karta graficzna | NVIDIA® GeForce® GTX 1080 8GB · 1380RTX 3060 8GB · 1950RTX 4060 8GB · 2250AMD Radeon™ RX 5700 8GB · 1700RX 6600 8GB · 1600Intel® Arc™ A770 8GB · 1900 | NVIDIA® GeForce® RTX 2080 Ti 11GB · 2750RTX 3080 10GB · 3650RTX 4070 12GB · 3850RTX 5070 12GB · 4500AMD Radeon™ RX 6800 XT 16GB · 3500RX 7800 XT 16GB · 4000 |
| Pamięć | 16 GB | 32 GB |
| Pamięć wideo | 8 GB | 10 GB |
| Miejsce na dysku | 40 GB | 40 GB |
| DirectX | 12 | 12 |
| System operacyjny | Windows® 10 64 Bit (latest update) | Windows® 10 64 Bit (latest update) / Windows® 11 64 Bit (latest update) |
Ze strony Steam wydawcy; każdy podzespół jest dopasowany do naszego wyniku wydajności (1–10 000). Niektóre podzespoły zidentyfikowano z pomocą AI — traktuj je ostrożnie.
Najtańszy PC do Gray Zone Warfare w 60 FPS
Zaplanowane przez nasz silnik z tą grą jako twardym celem (ustawienia Średnie); każdy zestaw ma własną stronę z aktualnymi cenami.


O grze
Enter a high-stakes PvE-first open-world tactical shooter set on a quarantined Southeast Asian island torn apart by faction warfare. Deploy as an elite operator, fight solo or with your squad to carry out missions, earn reputation, and explore the truth behind the Event igniting the conflict.
Opis wyświetlany po angielsku.
Pytania o tę grę
Czy GeForce RTX 4060 uruchomi Gray Zone Warfare?
Jakie są minimalne wymagania PC dla Gray Zone Warfare?
Jakie są zalecane wymagania PC dla Gray Zone Warfare?
Jaka karta graficzna uciągnie Gray Zone Warfare w 1440p przy 60 FPS?
Jaka karta graficzna uciągnie Gray Zone Warfare w 4K przy 60 FPS?
Dane o grach: IGDB.com · oficjalne wymagania i grafiki ze stron Steam wydawców.


