Gray Zone Warfare: pc-vereisten en FPS
Officiële minimale en aanbevolen eisen, en de framerate die je op jouw hardware kunt verwachten.
Geschatte FPS per videokaart
Schattingen op basis van de officiële eisen, geen benchmarks (±20%).
| Videokaart | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | ~130 | ~100 | ~60 |
| GeForce RTX 5080 | ~95 | ~65 | ~40 |
| GeForce RTX 5070 Ti | ~85 | ~60 | ~35 |
| GeForce RTX 5070 | ~65 | ~45 | ~20 |
| GeForce RTX 5060 | ~30 | ~20 | ~12 |
| GeForce RTX 4090 | ~105 | ~80 | ~45 |
| GeForce RTX 4070 SUPER | ~65 | ~45 | ~20 |
| GeForce RTX 4060 | ~25 | ~17 | ~10 |
| GeForce RTX 3060 | ~30 | ~20 | ~9 |
| Radeon RX 9070 XT | ~80 | ~60 | ~35 |
| Radeon RX 7800 XT | ~60 | ~40 | ~25 |
| Radeon RX 7600 | ~20 | ~16 | ~9 |
| Arc B580 | ~35 | ~25 | ~10 |
| GeForce GTX 1660 SUPER | ~12 | ~9 | ~5 |
| GeForce GTX 1060 6GB | ~9 | ~6 | ~4 |
Controleer je eigen pc
Kies je processor en videokaart — we vergelijken ze met de eisen van deze game.
Zo schatten we: een pc precies op de aanbevolen eisen geldt als ~60 FPS op 1080p Gemiddeld en een pc op de minimale eisen als ~30 FPS op 1080p Laag; de scores van jouw processor en videokaart worden daarmee vergeleken, daarna gelden vaste factoren voor resolutie en preset. Echte resultaten variëren met drivers, patches en upscalers.
| Minimaal | Aanbevolen | |
|---|---|---|
| Processor | AMD Ryzen™ 5 2600 (AVX2 support required) · 3700Intel® Core™ i5-8600 · niet herkend | Intel® Core™ i7-9700K · 4900AMD Ryzen™ 5 3600X · 4700 |
| Videokaart | NVIDIA® GeForce® GTX 1080 8GB · 1380RTX 3060 8GB · 1950RTX 4060 8GB · 2250AMD Radeon™ RX 5700 8GB · 1700RX 6600 8GB · 1600Intel® Arc™ A770 8GB · 1900 | NVIDIA® GeForce® RTX 2080 Ti 11GB · 2750RTX 3080 10GB · 3650RTX 4070 12GB · 3850RTX 5070 12GB · 4500AMD Radeon™ RX 6800 XT 16GB · 3500RX 7800 XT 16GB · 4000 |
| Geheugen | 16 GB | 32 GB |
| Videogeheugen | 8 GB | 10 GB |
| Opslag | 40 GB | 40 GB |
| DirectX | 12 | 12 |
| Besturingssysteem | Windows® 10 64 Bit (latest update) | Windows® 10 64 Bit (latest update) / Windows® 11 64 Bit (latest update) |
Van de Steam-pagina van de uitgever; elk onderdeel is gekoppeld aan onze prestatiescore (1–10.000). Sommige onderdelen zijn met hulp van AI bepaald — wees voorzichtig.
Goedkoopste pc voor Gray Zone Warfare op 60 FPS
Gepland door onze engine met deze game als harde eis (preset Gemiddeld); elke build heeft een eigen pagina met actuele prijzen.
- 60 FPS op 1080pAsus Prime Radeon RX 9070 GRE EVO OC Edition 12GB GDDR6 · AMD Ryzen 7 9850X3D€3,347
- 60 FPS op 1440pASUS Prime GeForce RTX 5080 OC Edition 16GB GDDR7 Gaming Graphics Card · Intel Core Ultra 7 270K Plus€3,589
- 60 FPS op 4KGigabyte AORUS GeForce RTX 5090 MASTER 32G GDDR7 · Intel Core Ultra 7 270K Plus€8,566


Over de game
Enter a high-stakes PvE-first open-world tactical shooter set on a quarantined Southeast Asian island torn apart by faction warfare. Deploy as an elite operator, fight solo or with your squad to carry out missions, earn reputation, and explore the truth behind the Event igniting the conflict.
Beschrijving in het Engels.
Vragen over deze game
Kan een GeForce RTX 4060 Gray Zone Warfare draaien?
Wat zijn de minimale pc-vereisten voor Gray Zone Warfare?
Wat zijn de aanbevolen pc-vereisten voor Gray Zone Warfare?
Welke videokaart draait Gray Zone Warfare op 1440p met 60 FPS?
Welke videokaart draait Gray Zone Warfare op 4K met 60 FPS?
Gamegegevens: IGDB.com · officiële eisen en afbeeldingen van de Steam-pagina's van de uitgevers.


