Summer Sisters: requisiti PC e FPS
Requisiti minimi e consigliati ufficiali e gli FPS da aspettarsi sul tuo hardware.
FPS stimati per scheda video
Stime dai requisiti ufficiali, non benchmark (±20%).
| Scheda video | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | ≈300 | ≈300 | ≈300 |
| GeForce RTX 5080 | ≈300 | ≈300 | ≈300 |
| GeForce RTX 5070 Ti | ≈300 | ≈300 | ≈300 |
| GeForce RTX 5070 | ≈300 | ≈300 | ≈300 |
| GeForce RTX 5060 | ≈300 | ≈300 | ≈300 |
| GeForce RTX 4090 | ≈300 | ≈300 | ≈300 |
| GeForce RTX 4070 SUPER | ≈300 | ≈300 | ≈300 |
| GeForce RTX 4060 | ≈300 | ≈300 | ≈300 |
| GeForce RTX 3060 | ≈300 | ≈300 | ≈300 |
| Radeon RX 9070 XT | ≈300 | ≈300 | ≈300 |
| Radeon RX 7800 XT | ≈300 | ≈300 | ≈300 |
| Radeon RX 7600 | ≈300 | ≈300 | ≈300 |
| Arc B580 | ≈300 | ≈300 | ≈300 |
| GeForce GTX 1660 SUPER | ≈300 | ≈300 | ≈300 |
| GeForce GTX 1060 6GB | ≈300 | ≈300 | ≈300 |
Controlla il tuo PC
Scegli processore e scheda video: li confrontiamo con i requisiti di questo gioco.
Come stimiamo: un PC esattamente ai requisiti consigliati vale ~60 FPS a 1080p Medio e uno ai requisiti minimi ~30 FPS a 1080p Basso; i punteggi del tuo processore e della tua scheda video vengono confrontati con questi riferimenti, poi si applicano moltiplicatori fissi per risoluzione e preset. I risultati reali variano con driver, patch e upscaling.
| Minimi | Consigliati | |
|---|---|---|
| Processore | — | — |
| Scheda video | DirectX 9/OpenGL 4.1 capable GPU · 15 | nVidia 358.50) · non riconosciutoOpenGL ES 2.0 hardware driver support required for WebGL acceleration. (AMD Catalyst 10.9, nVidia 358.50) · 15 |
| Memoria | 4 GB | 4 GB |
| Memoria video | — | — |
| Spazio su disco | 1 GB | 4 GB |
| DirectX | 9 | 9 |
| Sistema operativo | Windows® 8/8.1/10/11 | Windows 11/10/8 |
Dalla pagina Steam dell'editore; ogni componente è associato al nostro punteggio di prestazioni (1–10.000). Alcuni componenti non sono stati riconosciuti.
Il PC più economico per Summer Sisters a 60 FPS
Pianificato dal nostro motore con questo gioco come obiettivo vincolante (preset Medio); ogni configurazione ha la sua pagina con i prezzi attuali.


Il gioco
Sono passati anni dall'ultima visita di Yuu in campagna, e quest'estate si riunirà finalmente con le sorelle Hana, Rina e Hina! Sfortunatamente sua madre deve affrettarsi a tornare a casa, quindi resterà con loro tre per un po'. Scopri quale divertimento lo attende nella campagna giapponese!
Domande su questo gioco
Una GeForce RTX 4060 può far girare Summer Sisters?
Quali sono i requisiti consigliati per PC di Summer Sisters?
Quale scheda video fa girare Summer Sisters a 1440p e 60 FPS?
Quale scheda video fa girare Summer Sisters a 4K e 60 FPS?
Dati dei giochi: IGDB.com · requisiti ufficiali e immagini dalle pagine Steam degli editori.




