Monster Hunter Rise: requisiti PC e FPS
Requisiti minimi e consigliati ufficiali e gli FPS da aspettarsi sul tuo hardware.
FPS stimati per scheda video
Stime dai requisiti ufficiali, non benchmark (±20%).
| Scheda video | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | ~300 | ~300 | ~280 |
| GeForce RTX 5080 | ~300 | ~295 | ~215 |
| GeForce RTX 5070 Ti | ~300 | ~280 | ~190 |
| GeForce RTX 5070 | ~295 | ~245 | ~155 |
| GeForce RTX 5060 | ~225 | ~165 | ~95 |
| GeForce RTX 4090 | ~300 | ~300 | ~240 |
| GeForce RTX 4070 SUPER | ~295 | ~245 | ~150 |
| GeForce RTX 4060 | ~190 | ~135 | ~80 |
| GeForce RTX 3060 | ~165 | ~120 | ~70 |
| Radeon RX 9070 XT | ~300 | ~280 | ~190 |
| Radeon RX 7800 XT | ~280 | ~225 | ~140 |
| Radeon RX 7600 | ~170 | ~120 | ~70 |
| Arc B580 | ~190 | ~135 | ~80 |
| GeForce GTX 1660 SUPER | ~95 | ~70 | ~40 |
| GeForce GTX 1060 6GB | ~70 | ~50 | ~30 |
Controlla il tuo PC
Scegli processore e scheda video: li confrontiamo con i requisiti di questo gioco.
Come stimiamo: un PC esattamente ai requisiti consigliati vale ~60 FPS a 1080p Medio e uno ai requisiti minimi ~30 FPS a 1080p Basso; i punteggi del tuo processore e della tua scheda video vengono confrontati con questi riferimenti, poi si applicano moltiplicatori fissi per risoluzione e preset. I risultati reali variano con driver, patch e upscaling.
| Minimi | Consigliati | |
|---|---|---|
| Processore | Intel® Core™ i3-4130 · 1500Core™ i5-3470 · 2000 | Intel® Core™ i5-4460 · 2200 |
| Scheda video | NVIDIA® GeForce® GT 1030 (DDR4) · 160AMD Radeon™ RX 550 · 220 | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 (VRAM 3GB) · 820AMD Radeon™ RX 570 (VRAM 4GB) · 730 |
| Memoria | 8 GB | 8 GB |
| Memoria video | 2 GB | 4 GB |
| Spazio su disco | 36 GB | 36 GB |
| DirectX | 12 | 12 |
| Sistema operativo | Windows 10 (64-bit) | Windows 10 (64-bit) |
Dalla pagina Steam dell'editore; ogni componente è associato al nostro punteggio di prestazioni (1–10.000). Tutti i componenti elencati sono stati riconosciuti.
Il PC più economico per Monster Hunter Rise a 60 FPS
Pianificato dal nostro motore con questo gioco come obiettivo vincolante (preset Medio); ogni configurazione ha la sua pagina con i prezzi attuali.


Il gioco
Rise to the challenge and join the hunt! In Monster Hunter Rise, the latest installment in the award-winning and top-selling Monster Hunter series, you’ll become a hunter, explore brand new maps and use a variety of weapons to take down fearsome monsters as part of an all-new storyline.
Descrizione mostrata in inglese.
Domande su questo gioco
Una GeForce RTX 4060 può far girare Monster Hunter Rise?
Quali sono i requisiti minimi per PC di Monster Hunter Rise?
Quali sono i requisiti consigliati per PC di Monster Hunter Rise?
Quale scheda video fa girare Monster Hunter Rise a 1440p e 60 FPS?
Quale scheda video fa girare Monster Hunter Rise a 4K e 60 FPS?
Dati dei giochi: IGDB.com · requisiti ufficiali e immagini dalle pagine Steam degli editori.





