Gray Zone Warfare: requisiti PC e FPS
Requisiti minimi e consigliati ufficiali e gli FPS da aspettarsi sul tuo hardware.
FPS stimati per scheda video
Stime dai requisiti ufficiali, non benchmark (±20%).
| Scheda video | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | ~130 | ~100 | ~60 |
| GeForce RTX 5080 | ~95 | ~65 | ~40 |
| GeForce RTX 5070 Ti | ~85 | ~60 | ~35 |
| GeForce RTX 5070 | ~65 | ~45 | ~20 |
| GeForce RTX 5060 | ~30 | ~20 | ~12 |
| GeForce RTX 4090 | ~105 | ~80 | ~45 |
| GeForce RTX 4070 SUPER | ~65 | ~45 | ~20 |
| GeForce RTX 4060 | ~25 | ~17 | ~10 |
| GeForce RTX 3060 | ~30 | ~20 | ~9 |
| Radeon RX 9070 XT | ~80 | ~60 | ~35 |
| Radeon RX 7800 XT | ~60 | ~40 | ~25 |
| Radeon RX 7600 | ~20 | ~16 | ~9 |
| Arc B580 | ~35 | ~25 | ~10 |
| GeForce GTX 1660 SUPER | ~12 | ~9 | ~5 |
| GeForce GTX 1060 6GB | ~9 | ~6 | ~4 |
Controlla il tuo PC
Scegli processore e scheda video: li confrontiamo con i requisiti di questo gioco.
Come stimiamo: un PC esattamente ai requisiti consigliati vale ~60 FPS a 1080p Medio e uno ai requisiti minimi ~30 FPS a 1080p Basso; i punteggi del tuo processore e della tua scheda video vengono confrontati con questi riferimenti, poi si applicano moltiplicatori fissi per risoluzione e preset. I risultati reali variano con driver, patch e upscaling.
| Minimi | Consigliati | |
|---|---|---|
| Processore | AMD Ryzen™ 5 2600 (AVX2 support required) · 3700Intel® Core™ i5-8600 · non riconosciuto | Intel® Core™ i7-9700K · 4900AMD Ryzen™ 5 3600X · 4700 |
| Scheda video | NVIDIA® GeForce® GTX 1080 8GB · 1380RTX 3060 8GB · 1950RTX 4060 8GB · 2250AMD Radeon™ RX 5700 8GB · 1700RX 6600 8GB · 1600Intel® Arc™ A770 8GB · 1900 | NVIDIA® GeForce® RTX 2080 Ti 11GB · 2750RTX 3080 10GB · 3650RTX 4070 12GB · 3850RTX 5070 12GB · 4500AMD Radeon™ RX 6800 XT 16GB · 3500RX 7800 XT 16GB · 4000 |
| Memoria | 16 GB | 32 GB |
| Memoria video | 8 GB | 10 GB |
| Spazio su disco | 40 GB | 40 GB |
| DirectX | 12 | 12 |
| Sistema operativo | Windows® 10 64 Bit (latest update) | Windows® 10 64 Bit (latest update) / Windows® 11 64 Bit (latest update) |
Dalla pagina Steam dell'editore; ogni componente è associato al nostro punteggio di prestazioni (1–10.000). Alcuni componenti sono stati identificati con l'aiuto dell'IA: valutali con cautela.
Il PC più economico per Gray Zone Warfare a 60 FPS
Pianificato dal nostro motore con questo gioco come obiettivo vincolante (preset Medio); ogni configurazione ha la sua pagina con i prezzi attuali.
- 60 FPS a 1080pAsus Prime Radeon RX 9070 GRE EVO OC Edition 12GB GDDR6 · AMD Ryzen 7 9850X3D€3,347
- 60 FPS a 1440pASUS Prime GeForce RTX 5080 OC Edition 16GB GDDR7 Gaming Graphics Card · Intel Core Ultra 7 270K Plus€3,589
- 60 FPS a 4KGigabyte AORUS GeForce RTX 5090 MASTER 32G GDDR7 · Intel Core Ultra 7 270K Plus€8,566


Il gioco
Enter a high-stakes PvE-first open-world tactical shooter set on a quarantined Southeast Asian island torn apart by faction warfare. Deploy as an elite operator, fight solo or with your squad to carry out missions, earn reputation, and explore the truth behind the Event igniting the conflict.
Descrizione mostrata in inglese.
Domande su questo gioco
Una GeForce RTX 4060 può far girare Gray Zone Warfare?
Quali sono i requisiti minimi per PC di Gray Zone Warfare?
Quali sono i requisiti consigliati per PC di Gray Zone Warfare?
Quale scheda video fa girare Gray Zone Warfare a 1440p e 60 FPS?
Quale scheda video fa girare Gray Zone Warfare a 4K e 60 FPS?
Dati dei giochi: IGDB.com · requisiti ufficiali e immagini dalle pagine Steam degli editori.


