9 Kings: requisiti PC e FPS
Requisiti minimi e consigliati ufficiali e gli FPS da aspettarsi sul tuo hardware.
FPS stimati per scheda video
Stime dai requisiti ufficiali, non benchmark (±20%).
| Scheda video | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | ~300 | ~300 | ~300 |
| GeForce RTX 5080 | ~300 | ~300 | ~300 |
| GeForce RTX 5070 Ti | ~300 | ~300 | ~300 |
| GeForce RTX 5070 | ~300 | ~300 | ~300 |
| GeForce RTX 5060 | ~300 | ~300 | ~300 |
| GeForce RTX 4090 | ~300 | ~300 | ~300 |
| GeForce RTX 4070 SUPER | ~300 | ~300 | ~300 |
| GeForce RTX 4060 | ~300 | ~300 | ~300 |
| GeForce RTX 3060 | ~300 | ~300 | ~300 |
| Radeon RX 9070 XT | ~300 | ~300 | ~300 |
| Radeon RX 7800 XT | ~300 | ~300 | ~300 |
| Radeon RX 7600 | ~300 | ~300 | ~300 |
| Arc B580 | ~300 | ~300 | ~300 |
| GeForce GTX 1660 SUPER | ~300 | ~300 | ~205 |
| GeForce GTX 1060 6GB | ~300 | ~255 | ~155 |
Controlla il tuo PC
Scegli processore e scheda video: li confrontiamo con i requisiti di questo gioco.
Come stimiamo: un PC esattamente ai requisiti consigliati vale ~60 FPS a 1080p Medio e uno ai requisiti minimi ~30 FPS a 1080p Basso; i punteggi del tuo processore e della tua scheda video vengono confrontati con questi riferimenti, poi si applicano moltiplicatori fissi per risoluzione e preset. I risultati reali variano con driver, patch e upscaling.
| Minimi | Consigliati | |
|---|---|---|
| Processore | AMD® Phenom™ II X4 965 (quad-core) · 800Intel® Core™ i5-750 (quad-core) · non riconosciuto | Intel® Core™ i5-3570 (quad-core) · non riconosciutoAMD® FX-Series™ FX-8300 (quad-core) · non riconosciuto |
| Scheda video | NVIDIA® GeForce® GT 630 (2 GB) · 45AMD® Radeon™ HD 6670 (2 GB) · 55 | NVIDIA® GeForce® GTX 650 (2 GB) · 140AMD® Radeon™ HD 7750 (2 GB) · 110 |
| Memoria | 4 GB | 8 GB |
| Memoria video | 1 GB | 1 GB |
| Spazio su disco | 0.5 GB | 0.5 GB |
| DirectX | 11 | 12 |
| Sistema operativo | Windows® 10 (64-bit) | Windows® 10 (64-bit) |
Dalla pagina Steam dell'editore; ogni componente è associato al nostro punteggio di prestazioni (1–10.000). Alcuni componenti sono stati identificati con l'aiuto dell'IA: valutali con cautela.
Il PC più economico per 9 Kings a 60 FPS
Pianificato dal nostro motore con questo gioco come obiettivo vincolante (preset Medio); ogni configurazione ha la sua pagina con i prezzi attuali.
Domande su questo gioco
Una GeForce RTX 4060 può far girare 9 Kings?
Quali sono i requisiti minimi per PC di 9 Kings?
Quali sono i requisiti consigliati per PC di 9 Kings?
Quale scheda video fa girare 9 Kings a 1440p e 60 FPS?
Quale scheda video fa girare 9 Kings a 4K e 60 FPS?
Dati dei giochi: IGDB.com · requisiti ufficiali e immagini dalle pagine Steam degli editori.







