Gray Zone Warfare: pc-krav og FPS
Officielle minimums- og anbefalede krav og den billedrate, du kan forvente på din hardware.
Anslået FPS pr. grafikkort
Anslag ud fra de officielle krav, ikke benchmarks (±20 %).
| Grafikkort | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | ~130 | ~100 | ~60 |
| GeForce RTX 5080 | ~95 | ~65 | ~40 |
| GeForce RTX 5070 Ti | ~85 | ~60 | ~35 |
| GeForce RTX 5070 | ~65 | ~45 | ~20 |
| GeForce RTX 5060 | ~30 | ~20 | ~12 |
| GeForce RTX 4090 | ~105 | ~80 | ~45 |
| GeForce RTX 4070 SUPER | ~65 | ~45 | ~20 |
| GeForce RTX 4060 | ~25 | ~17 | ~10 |
| GeForce RTX 3060 | ~30 | ~20 | ~9 |
| Radeon RX 9070 XT | ~80 | ~60 | ~35 |
| Radeon RX 7800 XT | ~60 | ~40 | ~25 |
| Radeon RX 7600 | ~20 | ~16 | ~9 |
| Arc B580 | ~35 | ~25 | ~10 |
| GeForce GTX 1660 SUPER | ~12 | ~9 | ~5 |
| GeForce GTX 1060 6GB | ~9 | ~6 | ~4 |
Tjek din egen pc
Vælg din processor og dit grafikkort — vi sammenligner dem med spillets krav.
Sådan anslår vi: en pc præcis på de anbefalede krav regnes som ~60 FPS i 1080p Medium og en på minimumskravene som ~30 FPS i 1080p Lav; scorerne for din processor og dit grafikkort sammenlignes med disse, hvorefter faste faktorer for opløsning og indstilling anvendes. Faktiske resultater varierer med drivere, opdateringer og opskalering.
| Minimum | Anbefalet | |
|---|---|---|
| Processor | AMD Ryzen™ 5 2600 (AVX2 support required) · 3700Intel® Core™ i5-8600 · ikke genkendt | Intel® Core™ i7-9700K · 4900AMD Ryzen™ 5 3600X · 4700 |
| Grafikkort | NVIDIA® GeForce® GTX 1080 8GB · 1380RTX 3060 8GB · 1950RTX 4060 8GB · 2250AMD Radeon™ RX 5700 8GB · 1700RX 6600 8GB · 1600Intel® Arc™ A770 8GB · 1900 | NVIDIA® GeForce® RTX 2080 Ti 11GB · 2750RTX 3080 10GB · 3650RTX 4070 12GB · 3850RTX 5070 12GB · 4500AMD Radeon™ RX 6800 XT 16GB · 3500RX 7800 XT 16GB · 4000 |
| Hukommelse | 16 GB | 32 GB |
| Videohukommelse | 8 GB | 10 GB |
| Lagerplads | 40 GB | 40 GB |
| DirectX | 12 | 12 |
| Styresystem | Windows® 10 64 Bit (latest update) | Windows® 10 64 Bit (latest update) / Windows® 11 64 Bit (latest update) |
Fra udgiverens Steam-side; hver komponent er koblet til vores ydelsesscore (1–10.000). Nogle komponenter blev identificeret med hjælp fra AI — vær forsigtig.
Billigste pc til Gray Zone Warfare med 60 FPS
Planlagt af vores motor med dette spil som fast mål (indstilling Medium); hver opsætning har sin egen side med aktuelle priser.
- 60 FPS i 1080pAsus Prime Radeon RX 9070 GRE EVO OC Edition 12GB GDDR6 · AMD Ryzen 7 9850X3D€3,347
- 60 FPS i 1440pASUS Prime GeForce RTX 5080 OC Edition 16GB GDDR7 Gaming Graphics Card · Intel Core Ultra 7 270K Plus€3,589
- 60 FPS i 4KGigabyte AORUS GeForce RTX 5090 MASTER 32G GDDR7 · Intel Core Ultra 7 270K Plus€8,566


Om spillet
Enter a high-stakes PvE-first open-world tactical shooter set on a quarantined Southeast Asian island torn apart by faction warfare. Deploy as an elite operator, fight solo or with your squad to carry out missions, earn reputation, and explore the truth behind the Event igniting the conflict.
Beskrivelsen vises på engelsk.
Spørgsmål om dette spil
Kan et GeForce RTX 4060 køre Gray Zone Warfare?
Hvad er minimumskravene til pc for Gray Zone Warfare?
Hvad er de anbefalede pc-krav for Gray Zone Warfare?
Hvilket grafikkort kører Gray Zone Warfare i 1440p med 60 FPS?
Hvilket grafikkort kører Gray Zone Warfare i 4K med 60 FPS?
Spildata: IGDB.com · officielle krav og billeder fra udgivernes Steam-sider.


