Sonic Racing: CrossWorlds: PC-Anforderungen & FPS
Offizielle Mindest- und empfohlene Anforderungen und die Bildrate, die du auf deiner Hardware erwarten kannst.
Geschätzte FPS nach Grafikkarte
Schätzungen aus den offiziellen Anforderungen, keine Benchmarks (±20 %).
| Grafikkarte | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | ~180 | ~180 | ~155 |
| GeForce RTX 5080 | ~175 | ~165 | ~120 |
| GeForce RTX 5070 Ti | ~175 | ~155 | ~105 |
| GeForce RTX 5070 | ~165 | ~140 | ~65 |
| GeForce RTX 5060 | ~125 | ~70 | ~40 |
| GeForce RTX 4090 | ~180 | ~170 | ~135 |
| GeForce RTX 4070 SUPER | ~165 | ~135 | ~65 |
| GeForce RTX 4060 | ~105 | ~55 | ~35 |
| GeForce RTX 3060 | ~90 | ~65 | ~30 |
| Radeon RX 9070 XT | ~175 | ~155 | ~105 |
| Radeon RX 7800 XT | ~155 | ~125 | ~75 |
| Radeon RX 7600 | ~95 | ~50 | ~30 |
| Arc B580 | ~105 | ~75 | ~35 |
| GeForce GTX 1660 SUPER | ~55 | ~30 | ~16 |
| GeForce GTX 1060 6GB | ~40 | ~20 | ~12 |
Prüfe deinen eigenen PC
Wähle Prozessor und Grafikkarte — wir vergleichen sie mit den Anforderungen dieses Spiels.
So schätzen wir: Ein PC genau auf dem empfohlenen Niveau gilt als ~60 FPS in 1080p Mittel, einer auf dem Mindestniveau als ~30 FPS in 1080p Niedrig; die Werte deiner CPU und GPU werden damit verglichen, dann gelten feste Faktoren für Auflösung und Preset. Echte Ergebnisse hängen von Treibern, Patches und Upscalern ab.
| Minimum | Empfohlen | |
|---|---|---|
| Prozessor | Intel Core i5-3470 · 2000AMD Ryzen 3 1200 · 2200 | Intel Core i7-8700K · 4700AMD Ryzen 5 2600 · 3700 |
| Grafikkarte | NVIDIA GeForce GTX 1630 · 300AMD Radeon R9 380 · 440Intel Arc A380 · 520 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti · 1150AMD Radeon RX 5600 XT · 1450 |
| Arbeitsspeicher | 12 GB | 12 GB |
| Grafikspeicher | 4 GB | 6 GB |
| Speicherplatz | 20 GB | 20 GB |
| DirectX | 12 | 12 |
| Betriebssystem | Windows 10 | Windows 11 |
Von der Steam-Seite des Publishers; jedes Teil ist unserem Leistungswert (1–10.000) zugeordnet. Alle aufgeführten Teile wurden erkannt.
Günstigster PC für Sonic Racing: CrossWorlds mit 60 FPS
Von unserer Engine geplant, mit diesem Spiel als festem Ziel (Preset Mittel); jeder Build hat eine eigene Seite mit aktuellen Preisen.
Über das Spiel
Rase über Land, Meer, Luft, Weltraum und Zeit in Sonic Racing: CrossWorlds! Warpe durch Travel Rings in neue Dimensionen, in denen hinter jeder Kurve etwas Neues wartet.
Fragen zu diesem Spiel
Kann eine GeForce RTX 4060 Sonic Racing: CrossWorlds ausführen?
Was sind die PC-Mindestanforderungen für Sonic Racing: CrossWorlds?
Was sind die empfohlenen PC-Anforderungen für Sonic Racing: CrossWorlds?
Welche Grafikkarte schafft Sonic Racing: CrossWorlds in 1440p mit 60 FPS?
Welche Grafikkarte schafft Sonic Racing: CrossWorlds in 4K mit 60 FPS?
Spieledaten: IGDB.com · offizielle Anforderungen und Bilder von den Steam-Seiten der Publisher.